หน้าแรก ทีเด็ดเพียบ! :: บอลเด็ด ทีเด็ด ทีเด็ดบอล! :: วิเคราะห์บอล ทุกคู่ คืนนี้! :: ทีเด็ดราคาบอล! :: ทีเด็ดบอล เซียนสเต็ป! :: วิเคราะห์สถิติผลงาน! ::

แทงบอลออนไลน์

ufabet

ตอบกระทู้

(21-05-61) บอล V.I.P.ย้ำชัดว่า! เด็ดจริง ฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน (เพลย์ออฟเลื่อนชั้น-ตกชั้น) : โฮลสไตน์ คีล vs โวล์ฟสบวร์ก

จันทร์ 21 พ.ค. 2018 10:11 am

รูปภาพ
ฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน (เพลย์ออฟเลื่อนชั้น-ตกชั้น)
เวลาทำการ Kick Off : 01:30 น.
คู่แข่ง เหย้า/เยือน : โฮลสไตน์ คีล vs โวล์ฟสบวร์ก

บอล VIP คืนนี้วิเคราะห์ในรายการ ฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน (เพลย์ออฟเลื่อนชั้น-ตกชั้น) นัดที่สอง คู่ระหว่าง โฮลสไตน์ คีล vs โวล์ฟสบวร์ก สำหรับนัดแรกที่เคยเจอกันมาปรากฏว่า โวล์ฟสบวร์กเล่นในบ้านชนะมาก่อน 3-1 วันนี้เล่นในบ้านของโฮลสไตน์ คีลบ้างแน่นอนว่าสถานการณ์เป็นรอง ต้องชนะคืนให้ได้ ในเรื่องของผลงานฟอร์มช่วงหลังๆของโฮลสไตน์ คีล 10นัดหลัง ชนะ5 เสมอ3 แพ้2 ถือว่าผลงานดี ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลัง โฮลสไตน์ คีล กินราคาไป4 เจ๊า1 เสีย5 หักลบแล้วขาดทุนเล็กน้อย วันนี้เล่นในบ้านสถิติฟอร์ม 10 นัดหลังในบ้าน โฮลสไตน์ คีล มีผลชนะ3 เสมอ5 แพ้2 ถือว่าผลงานอยู่ในระดับกลางๆ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลังในบ้าน โฮลสไตน์ คีล กินราคาไป2 เสีย8 หักลบแล้วขาดทุนอื้อเลย ด้านคู่แข่งในวันนี้โวล์ฟสบวร์ก นั้นเกมนี้ได้เปรียบกว่าเพราะขอแค่ไม่แพ้ หรือแพ้แค่เฉือนก็ยังอยู่ในบุนเดสลีก้า ในเรื่องของฟอร์ม 10 นัดหลังสุดนั้น โวล์ฟสบวร์ก มีผลชนะ4 เสมอ2 แพ้4 ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลัง โวล์ฟสบวร์ก กินราคาไป5 เสีย5 หักลบแล้วเจ๊าตัว วันนี้มาเยือน สถิติฟอร์ม 10 นัดเยือนหลัง โวล์ฟสบวร์ก มีผลชนะ3 เสมอ2 แพ้5 ถือว่าไม่ค่อยดี ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดเยือนหลัง โวล์ฟสบวร์ก กินราคาไป5 เสีย5 หักลบแล้วเจ๊าตัว สำหรับบอลคู่นี้ถ้าเทียบจากมาตรฐานทีมทีม ชื่อชั้นยังไงแล้วก็เป็นโวล์ฟสบวร์กเหนือกว่า แม้จะเยือนก็ตาม และการชนะนัดแรกมาก่อน น่าจะทำให้ทีมเล่นง่ายกว่าเยอะ บังคับให้โฮลสไตน์ คีล ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่ ดูแล้วเข้าทางโวล์ฟสบวร์กแน่ๆ และด้วยคุณภาพทีม เกมรุกที่ดูสูงกว่า มีลุ้นสวนดีๆ มีถึงชนะได้เลย มั่นใจโวล์ฟสบวร์กไม่เสมอก็บุกชนะย้ำชัยได้

ทีเด็ดบอล VIP : โวล์ฟสบวร์ก (VfL Wolfsburg) 90%
ชัวร์กว่านี้100% สมัคร พิมพ์ GJ ส่งไปที่ 4828080
(บริการนี้ เป็นระบบสมาชิก ต้องพิมพ์สมัครเข้ามาเท่านั้น! หากพิมพ์เข้ามาจะได้รับ SMS ช่วงเวลา 4-5 โมงเย็นของทุกวัน วันละ3ข้อความ / รวมค่าบริการทั้งหมด 30บ. + หากต้องการยกเลิก กดโทร*137)
สรุปทีเด็ด SMS , บอลคู่ถูก!ล่าสุด ของ " GJ...
20.05.2018 |สปอล(Win)✔, เอสปันญ่อล(Win)✔, โครินเธียนส์(Win)✔
19.05.2018 |โมนาโก(Win)✔, อลาเบส(Win)✔, บายาโดลิด(Win)✔
18.05.2018 |บรอมมาปอจคาร์น่า(Win)✔, ลิเมอริค เอฟซี(Win)✔, เตเนริเฟ่(Win)✔, อินเตอร์ ตูร์คู(Win)✔
17.05.2018 |โวล์ฟสบวร์ก(Win)✔, อัมคาร์ เพิร์ม(Win)✔, เอ็กเซเตอร์(Win)✔, เดอะ สตรองเกสต์(Win)✔
16.05.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔, ออด เกรนแลนด์(Win)✔, ชาร์ปบอร์ก(Win)✔, วาเลเรนก้า(Win)✔
15.05.2018 |ดินาโม บูคาเรสต์(Win)✔, ยูเวนตูเด้(Win)✔, เฟราลพิ ซาโล(Win)✔, คาเซอร์ตาน่า(Win)✔
14.05.2018 |ฮัคเค่น(Win)✔, เซอร์เวตต์(Win)✔, อเมริกา มิไนโร่(Win)✔, ฟูแล่ม*วิเคราะห์ฟรี(Win)✔
13.05.2018 |บอร์นมัธ(Win)✔, เซาแธมป์ตัน(Win)✔, เวโรน่า(Win)✔
12.04.2018 |เบรเมน(Win)✔, เลกาเนส(Win)✔, น็องต์(Win)✔, โลเคอเรน(Win)✔
11.05.2018 |น็องซี่(Win)✔, วาล็องเซียนส์(Win)✔
10.04.2018 |ชรูว์สบิวรี่(Win)✔, อารัว(Win)✔, เอ็มเมน(Win)✔, ปอนเต เปรตา(Win)✔
09.04.2018 |เลสเตอร์ ซิตี้(Win)✔, ไบรท์ตัน(Win)✔, ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(Win)✔, ยูเวนตุส(Win)✔
07.05.2018 |โมลด์(Win)✔,มิดทิลแลนด์(Win)✔, VPS วาซ่า(Win)✔
06.05.2018 |ฮัดเดอร์ฟิลด์(Win)✔,ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(Win)✔, มาร์กเซย(Win)✔
05.05.2018 |RB ไลป์ซิก(Win)✔, เวสต์แฮม(Win)✔,ไมนซ์(Win)✔
03.05.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔, ฮอนก้า(Win)✔, VPS วาซ่า(Win)✔, ลีลล์สตรอม(Win)✔, ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(Win)✔
02.05.2018 |ลีเกีย วอร์ซอว์(Win)✔, โรสกิลด์(Win)✔
01.05.2018 |เชเซน่า(Win)✔, ปาร์ม่า(Win)✔
30.04.2018 |สลิโก้ โรเวอร์(Win)✔, เลอ อาฟร์(Win)✔, บารี่(Win)✔
29.04.2018 |ไมนซ์(Win)✔, ลาซิโอ้(Win)✔, สปอร์ติ้ง กิฆ่อน(Win)✔
28.04.2018 |ฮัมบูร์ก(Win)✔, เชลซี(Win)✔
27.04.2018 |โบคุ่ม(Win)✔, แชมร็อค โรเวอร์(Win)✔
26.04.2018 |มาร์กเซย(Win)✔, อาร์เซน่อล(Win)✔, อ็อกฟอร์ด ซิติ้(Win)✔
25.04.2018 |เรอัล มาดริด(Win)✔, VPS วาซ่า(Win)✔, ตูลูส(Win)✔, ยาบโลเนช(Win)✔
23.04.2018 |เอฟซี แอสตร้า(Win)✔, โลเคอเรน(Win)✔, โฮโบร(Win)✔, คราโคเวีย คราคอฟ(Win)✔
22.04.2018 |เบิร์นลี่ย์(Win)✔, โครโตเน่(Win)✔
21.04.2018 |เบรนท์ฟอร์ด(Win)✔, เกตาเฟ่(Win)✔, ซัสเซาโล่(Win)✔
20.04.2018 |แรนส์(Win)✔, บายาโดลิด(Win)✔, โคเวนทรี่(Win)✔
19.04.2018 |คิโรน่า(Win)✔, เชลซี(Win)✔
17.04.2018 |ฮีเรนวีน(Win)✔บาเยิร์น มิวนิค(Win)✔
16.04.2018 |ฮัมมาร์บี้(Win)✔ฮูเอสก้า(Win)✔
15.04.2018 |ปอร์โต้(Win)✔, ทรัวส์(Win)✔, เอซี มิลาน(Win)✔
14.04.2018 |คิเอโว่(Win)✔, เม็ตซ์(Win)✔, แมนฯ ซิตี้*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
12.04.2018 |สปอร์ติ้ง ลิสบอน(Win)✔แบรดฟอร์ด(Win)✔
11.04.2018 |เซบีญ่า(Win)✔, อินเตอร์นาซิอองนาล(Win)✔, วูล์ฟแฮมป์ตัน(Win)✔
09.04.2018 |RKC วาลไวก์(Win)✔, เนอชาแตล ซามักซ์(Win)✔, โปลี ทิมิโซเอร่า(Win)✔
07.04.2018 |เบิร์นลี่ย์(Win)✔, มิดเดิลสโบรห์(Win)✔, ฮัมบูร์ก(Win)✔, โมนาโก(Win)✔
06.04.2018 |โบคุ่ม(Win)✔ลอริยองต์(Win)✔
05.04.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔, อาร์เซน่อล(Win)✔, ซานตาเฟ โบโกตา(Win)✔
04.04.2018 |สปาร์ตัก มอสโก(Win)✔, บาร์เซโลน่า(Win)✔, อินเตอร์ มิลาน เจ๊า(Win)✔
03.04.2018 |วีร์ตุส เอ็นเตลล่า(Win)✔แอสตัน วิลล่า(Win)✔
02.04.2018 |ชรูว์สบิวรี่(Win)✔, เรอัล เบติส(Win)✔, ปีเตอร์โบโร่(Win)✔, วีคอมบ์ วันเดอเรอร์(Win)✔
01.04.2018 |กาลาตาซาราย(Win)✔, อาเมียงส์(Win)✔, อาร์เซน่อล(Win)✔, มาลาก้า(Win)✔
31.03.2018 |เปแอสเช(Win)✔โวล์ฟสบวร์ก(Win)✔
29.03.2018 |โฟรซิโนเน่(Win)✔, คาร์ปิ(Win)✔, วาสโก ดา กาม่า(Win)✔, ฟอกเจีย*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
28.03.2018 |อัสโคลี่(Win)✔สโลวีเนีย(U17)(Win)✔
27.03.2018 |บอสเนีย(Win)✔,สวิตเซอร์แลนด์(Win)✔, โปแลนด์(U21)(Win)✔
26.03.2018 |ฟินแลนด์(Win)✔,เรจจิน่า(Win)✔,เชลบอร์น(Win)✔, ไอร์แลนด์เหนือ(U21)(Win)✔
25.03.2018 |อัลเมเร่ ซิตี้(Win)✔,แตร์นาน่า(Win)✔, อเวลลิโน่(Win)✔
24.03.2018 |อังกฤษU19(Win)✔,วีแกน(Win)✔, ลูตัน ทาวน์*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
23.03.2018 |อังกฤษ(Win)✔,รัสเซียU21(Win)✔,โบฮีเมี่ยนส์(Win)✔, ฟินแลนด์ เจ๊า(Win)✔
22.03.2018 |เวลส์(Win)✔,ซานมารีโน่U21(Win)✔,เดนมาร์กU21(Win)✔, ฟิเดลิส แอนเดรีย(Win)✔
21.03.2018 |โปรตุเกส(U19)(Win)✔,ลัตเวีย(U19)(Win)✔, วีร์ตุส ฟรานกาวิลล่า(Win)✔
20.03.2018 |ฟลีตวู้ด ทาวน์(Win)✔,นอร์ทแธมป์ตัน(Win)✔,เอ็กเซเตอร์(Win)✔, ครูว์(Win)✔
19.03.2018 |แคบินทีลี่ เอฟซี(Win)✔สปอร์ติ้ง กิฆ่อน(Win)✔
18.03.2018 |ฮันโนเวอร์(Win)✔บียาร์เรอัล(Win)✔
17.03.2018 |เบนฟิก้า(Win)✔แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔
16.03.2018 |เลช พอซนาน(Win)✔,สโลวาน ลิเบอเรช(Win)✔, เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น(Win)✔
15.03.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔,วิคตอเรีย พัลเซ่น(Win)✔, ปอนเต เปรตา(Win)✔
14.03.2018 |อองเช่ร์(Win)✔ลิเวอร์พูล(U19)(Win)✔
13.03.2018 |เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด(Win)✔,โปลิเทคนิก้า(Win)✔,สเปเซีย(Win)✔, โรม่า(Win)✔
12.03.2018 |โก อเฮด อีเกิ้ลส์(Win)✔เรอัล เบติส*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
11.03.2018 |โครโตเน่(Win)✔,สเปอร์ส(Win)✔,อาแจกซ์(Win)✔, ดาร์บี้ (เจ๊า)(Win)✔
10.03.2018 |เบิร์นลี่ย์(Win)✔,แซงต์ เอเตียน(Win)✔,ไฟร์บวร์ก(Win)✔, บาเลนเซีย(Win)✔
09.03.2018 |โมนาโก(Win)✔ซาเกลบี้ ลูบิน(Win)✔
08.03.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔,ดินาโม เคียฟ(Win)✔, โบตาโฟโก้(Win)✔
07.03.2018 |ยูเวนตุส(Win)✔,บาเซิ่ล(Win)✔, คิลมาร์น็อค(Win)✔
06.03.2018 |แอคคริงตัน(Win)✔,ปอร์โต้(Win)✔, เรอัล มาดริด(Win)✔
05.03.2018 |ลาส พัลมาส(Win)✔,บรากันติโน่(Win)✔, เอ็มเมน(Win)✔
04.03.2018 |เรอัล โซเซียดาด(Win)✔,บาร์เซโลน่า(Win)✔, บาเยิร์น มิวนิค*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
03.03.2018 |เซบีย่า(Win)✔,ไมนซ์(Win)✔, ดอร์ทมุนด์(Win)✔,บริสตอล ซิตี้(Win)✔,พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(Win)✔
02.03.2018 |โมนาโก(Win)✔,นีซ(Win)✔, บูร์ก แปรองนาส(Win)✔,ไกเซอร์สเลาเทิร์น(Win)✔,แวคเกอร์ ติโรล(Win)✔
28.02.2018 |ยูเวนตุส(Win)✔,อัลค์ม่าร์(Win)✔,แอตฯ มาดริด(Win)✔
27.02.2018 |อเวลลิโน่(Win)✔,คิลมาร์น็อค(Win)✔,โปร เวอร์เซลลี่ (Win)✔
26.02.2018 |เรอัล เบติส(Win)✔,ยองก์ อูเทร็ชท์(Win)✔,เกนเคลอร์บิลิจี้(Win)✔, ลิเนนเซ่(Win)✔
25.02.2018 |คริสตัล พาเลซ(Win)✔,แอธเลติก บิลเบา(Win)✔,ชาลเก้(Win)✔
23.02.2018 |ดินาโม เดรสเดน(Win)✔อาเวส(Win)✔,เวเนเซีย(Win)✔, แกลร์กมงต์ ฟุต(Win)✔
22.02.2018 |นาโปลี(Win)✔เซนิตฯ*ตัวฟรี(Win)✔
21.02.2018 |ลิเวอร์พูล(ยู-19)(Win)✔เซบีญ่า(Win)✔
20.02.2018 |เชลซี(Win)✔เบรนท์ฟอร์ด(Win)✔,เปรสตัน(Win)✔, จิลลิ่งแฮม(Win)✔
19.02.2018 |ซอนเดอร์ไจสกี(Win)✔เอฟซี วิโตรุล(Win)✔,พีเอสวี(เยาวชน)(Win)✔, โนโวริซอนติโน่(Win)✔
17.02.2018 |ฮันโนเวอร์(Win)✔เจนัว(Win)✔, เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(Win)✔, แซงต์ เอเตียน(Win)✔
16.02.2018 |บารี่(Win)✔,บูร์ก แปรองนาส(Win)✔, ลีเกีย วอร์ซอว์(Win)✔
15.02.2018 |แอธเลติก บิลเบา(Win)✔,ปาร์ติซาน เบลเกรด(Win)✔, เรดบูลล์ บราซิล(Win)✔
14.02.2018 |ซานโต๊ส(Win)✔,เซา เบนโต้(Win)✔, โบค่า ยูนิดอส(Win)✔
13.02.2018 |สคันธอร์ป(Win)✔เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(Win)✔
12.02.2018 |เอสโตริล(Win)✔โอแซร์(Win)✔
11.02.2018 |นิวคาสเซิ่ล(Win)✔,เอสปันญ่อล(Win)✔, ลีลล์(Win)✔
10.02.2018 |โครโตเน่(Win)✔มิดเดิลสโบรห์(Win)✔
09.02.2018 |ไกเซอร์สเลาเทิร์น(Win)✔ซานโต อังเดร(Win)✔
08.02.2018 |เฟเยนูร์ด(Win)✔สตารส์บูร์ก(Win)✔, กาลาตาซาราย(Win)✔, โอเรียนเต้ เปโตรเลโร่(Win)✔
06.02.2018 |เชลซี(U23)(Win)✔
05.02.2018 |CFR คลูจ์(Win)✔,ชาคาริต้า จูเนียร์(Win)✔, ลาส พัลมาส*ตัวฟรีวิเคราะห์(Win)✔
04.02.2018 |เลกาเนส(Win)✔นิวคาสเซิ่ล(Win)✔, ยูเวนตุส(Win)✔
03.02.2018 |เซาแธมป์ตัน(Win)✔ฟูแล่ม(Win)✔,เบนฟิก้า(Win)✔,ไฟร์บวร์ก(Win)✔
02.02.2018 |น็องซี่(Win)✔ชาโตรูซ์(Win)✔, ซานโต อังเดร(Win)✔
01.02.2018 |บาลา ทาวน์(Win)✔โอลิมเปีย อาซันซิออง(Win)✔
30.01.2018 |วีคอมบ์(Win)✔คอร์ไทรจ์(Win)✔, แอสตัน วิลล่า(Win)✔
29.01.2018 |ซาแลร์นิตาน่า(Win)✔เกล็นนาโวน(Win)✔,เอสตูเดียนเตส(Win)✔,มัคคาบี้ เนทันย่า(Win)✔
28.01.2018 |กาญารี่(Win)✔แอตฯ มาดริด(Win)✔
27.01.2018 |แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(Win)✔คิโรน่า(Win)✔, เรอัล มาดริด*ตัวฟรีเวิเคราะห์(Win)✔
26.01.2018 |ปารีส เอฟซี(Win)✔บูร์ก แปรองนาส(Win)✔
25.01.2018 |ซังค์ เพาลี(Win)✔เรดบูลล์ บราซิล(Win)✔
24.01.2018 |อาร์เซน่อล(Win)✔ลียง(Win)✔,คองโก-บราซซาวิล(Win)✔,แคเมอรูน(Win)✔
23.01.2018 |อฌักซิโอ(Win)✔ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(Win)✔, คอร์ไทรจ์(Win)✔
22.01.2018 |เบต้าเยรูซาเล็ม(Win)✔นามิเบีย(Win)✔
21.01.2018 |เซลต้า บีโก้(Win)✔โครโตเน่(Win)✔,โกรนิงเก้น(Win)✔
20.01.2018 |แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔เวสต์บรอมวิช(Win)✔,โคโลญจน์(Win)✔
19.01.2018 |บริสตอล ซิตี้(Win)✔อัลเมเร่ ซิตี้(Win)✔,เอฟซี ออสส์(Win)✔,ทอนเดลา(Win)✔
18.01.2018 |นามิเบีย(Win)✔บรากันติโน้(Win)✔,เรอัล มาดริด(เจ๊า)(Win)✔
17.01.2018 |วีแกน(Win)✔เซบีย่า(Win)✔,นอริช(Win)✔,ซานโตส(Win)✔
16.01.2018 |เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(Win)✔คลับบรูซ(Win)✔,แองโกล่า(Win)✔
15.01.2018 |วิตอเรีย เซตูบัล(Win)✔คัมบูร์(Win)✔
14.01.2018 |โคโลญจน์(Win)✔บอร์นมัธ(Win)✔,อองเช่ร์(Win)✔,อลาเบส(Win)✔
13.01.2018 |สเปอร์ส(Win)✔แอตฯมาดริด(Win)✔
12.01.2018 |โรเซลาเร่(Win)✔เฮลมอนด์ สปอร์ต(Win)✔,ปารีส เอฟซี(Win)✔,อฌักซิโอ้(Win)✔
10.01.2018 |บียาร์เรอัล(Win)✔อาเวส(Win)✔,อาร์เซน่อล (Win)✔
09.01.2018 |เบาวิสต้า(Win)✔เชลซี(U23)(Win)✔,ลินคอล์น ซิตี้(Win)✔,มัคคาบี้เทลอาวีฟ(Win)✔
08.01.2018 |ไบรท์ตัน(Win)✔ฮาโปเอล เบนายซัคนิน(Win)✔
07.01.2018 |นิวพอร์ต เคาน์ตี้(Win)✔ดิฌง(Win)✔,สปอร์ติ้ง ลิสบอน(Win)✔
06.01.2018 |ฮัลล์ ซิตี้(Win)✔นิออร์ท(Win)✔
05.01.2018 |เอฟเวอร์ตัน(Win)✔แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔,บังกอร์ ซิตี้ (Win)✔,เดอะ นิว เซนต์(Win)✔
04.01.2018 |เรอัล มาดริด(Win)✔เลบานเต้(Win)✔,เบเลเนนส์(Win)✔
03.01.2018 |แอตฯ มาดริด(Win)✔อาร์เซน่อล(Win)✔
02.01.2018 |ลิฟวิงสตัน(Win)✔วัตฟอร์ด(Win)✔,ฟูแล่ม (Win)✔
01.01.2018 |แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด(Win)✔
31.12.2017 |ฮาโปเอล แอชเคลอน(Win)✔อินเตอร์ คารดิฟฟ์(Win)✔
30.12.2017 |ไบรท์ตัน(Win)✔อูดิเนเซ่(Win)✔,เบเนเวนโต้ (Win)✔,ยูเวนตุส(Win)✔
29.12.2017 |บอลลินามาลลาร์ด(Win)✔มาริติโม่(Win)✔,เซนต์ เมียร์เรน *เด็ดวิเคราะห์แจก(Win)✔
28.12.2017 |อาร์เซน่อล(Win)✔คูเวต(Win)✔,เอ็มโปลี(Win)✔
27.12.2017 |เคย์เซริสปอร์(Win)✔เอซี มิลาน(Win)✔,เฟเนร์บาห์เช่(Win)✔
26.12.2017 |แบล็คเบิร์น(Win)✔เอฟเวอร์ตัน(Win)✔,ลินคอล์น ซิตี้(Win)✔
25.12.2017 |ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(Win)✔เอล เอเตฮัด(Win)✔,ลิเบีย *เด็ดวิเคราะห์แจก(Win)✔
24.12.2017 |กาลาตาซาราย(Win)✔เฟเยนูร์ด(Win)✔,วิลเล่ม ทเว(Win)✔,เดนิซลิสปอร์(Win)✔,เบต้าเยรูซาเล็ม(Win)✔
23.12.2017 |นิวคาสเซิ่ล(Win)✔สปอล(Win)✔,สเปอร์ส*เด็ดวิเคราะห์แจก(Win)✔
22.12.2017 |ออสเทนเด้(Win)✔บาลา ทาวน์(Win)✔
21.12.2017 |ปอร์โต้(Win)✔โรด้า เจซี(Win)✔,วีร์ตุส เอ็นเตลล่า(Win)✔
20.12.2017 |บอร์นมัธ(Win)✔บริสตอล ซิตี้(Win)✔,ก็อง(Win)✔,แรนส์*เด็ดฟรี(Win)✔
19.12.2017 |เลสเตอร์(Win)✔อัลบาเซเต้(Win)✔,เนิร์นแบร์ก(Win)✔,ฟัลเคิร์ก(Win)✔
18.12.2017 |เรอัล เบติส(Win)✔โวลุนทารี่(Win)✔,เดน บอช(Win)✔
17.12.2017 |ลิเวอร์พูล(Win)✔บียาร์เรอัล(Win)✔,โครโตเน่(Win)✔,เบนฟิก้า(Win)✔
16.12.2017 |เวสต์แฮม(Win)✔แก็งก็อง(Win)✔,เปแอสเช*เด็ดฟรี(Win)✔
15.12.2017 |โมนาโก(Win)✔โอร์แลงส์(Win)✔,ปารีส เอฟซี(Win)✔,โคลเชสเตอร์(Win)✔
14.12.2017 |ลาซิโอ้(Win)✔ลูโดโกเรตส์(Win)✔,ปอร์โต้*เด็ดฟรี(Win)✔
13.12.2017 |แมนฯ ซิตี้(Win)✔เวสต์บรอมวิช(Win)✔,เวสต์แฮม(Win)✔,ชาลเก้(Win)✔,ฮอฟเฟ่นไฮม์(Win)✔
ตอบกระทู้
บอลเต็ง ดีที่สุด - บอลสเต็ป เน้นแตก - วิเคราะห์บอลคืนนี้ - ทีเด็ดบอลเต็ง